Fin de la zone utile — tout ce qui suit est du contenu
Les moins chères à Paris, par carburant
| SP95-E10 | 1,880 €/L | 3-5 AVENUE DE LA PORTE D'ASNIERES | Déclaré le 4 août 2025 |
| Gazole | 2,200 €/L | 3-5 AVENUE DE LA PORTE D'ASNIERES | Déclaré le 31 mars 2026 |
| SP98 | 1,990 €/L | Total | Déclaré le 23 octobre 2026 |
| SP95 | 1,990 €/L | Total | Déclaré le 16 septembre 2026 |
| Superéthanol E85 | 0,945 €/L | E.Leclerc | Déclaré le 23 octobre 2026 |
| GPL | 0,825 €/L | Avia | Déclaré le 4 septembre 2025 |
Ces prix ont pu changer depuis leur relevé — comparez en direct dans l’outil ci-dessus.
Les stations les moins chères en SP95-E10
| Station | Adresse | Prix |
|---|---|---|
| 3-5 AVENUE DE LA PORTE D'ASNIERES | 3-5 AVENUE DE LA PORTE D'ASNIERES | 1,880 € |
| Total Access | 181, BOULEVARD VINCENT AURIOL | 1,990 € |
| Total | 114 BD DE L HOPITAL | 1,990 € |
| Total Access | BLD DU PERIPHERIQUE EXTERIEUR | 1,990 € |
| Total | 238 RUE DE CHARENTON | 1,990 € |
Déclaré le 4 août 2025
Le carburant le moins cher par enseigne à Paris
| Enseigne | Prix | Station | Déclaré le |
|---|---|---|---|
| Total Access | 1,990 €/L | Total Access | Déclaré le 23 octobre 2026 |
| Total | 1,990 €/L | Total | Déclaré le 23 octobre 2026 |
| TotalEnergies | 1,990 €/L | TotalEnergies | Déclaré le 23 octobre 2026 |
| E.Leclerc | 2,099 €/L | E.Leclerc | Déclaré le 23 octobre 2026 |
| Esso Express | 2,128 €/L | Esso Express | Déclaré le 24 octobre 2026 |
| Carrefour | 2,220 €/L | Carrefour | Déclaré le 21 octobre 2026 |
SP95-E10 — ces prix ont pu changer depuis leur déclaration, comparez en direct dans l’outil ci-dessus.
À Paris en ce moment
Questions fréquentes à Paris